Abstimmungen
Armeerelevante Volksinitiativen
| Ja | Nein | ||
|---|---|---|---|
| 1989 | Für eine Schweiz ohne Armee und eine umfassende Friendenspolitik | 35.6 | 64.4 |
| 1993 | Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge | 42.8 | 57.2 |
| 2000 | Sparen beim Militär und der Gesamtverteidigung | 37.6 | 62.4 |
| 2001 | Für eine glaubwürdige Sicherheitspolitik | 21.9 | 78.1 |
| 2008 | Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten | 31.9 | 68.1 |
| 2011 | Waffenverbotsinitiative | 43.7 | 56.3 |
