
Die Armee in Zahlen
Ausgaben
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Total Bundesausgaben | 56'598 | 58'200 |
| davon Ausgaben Verwaltungseinheit Verteidigung* | 3'895 | 3'879 |
Leistungen
| 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Total Diensttage | 6'375'549 | 6'391'931 | |
| davon total in Einsätzen | 387'677 | 315'935 | |
| Subsidiäre Sicherungseinsätze | 271'876 | 190'495 | |
| Katastrophenhilfe | 430 | 587 | |
| Unterstützungseinsätze | 19'528 | 27'990 | |
| Militärische Friedensförderung | 95'843 | 96'863 |
Effektivbestände der Armee
| 2009 * | 2010 * | |
|---|---|---|
| Aktive | 188'433 | 174'299 |
| davon Offiziere | 17'610 | 16'893 |
| davon Unteroffiziere | 31'613 | 28'990 |
| davon Frauen (aktiv, alle Grade) | 933 | 919 |
| Reserve | 14'422 | 19'535 |
Für weitere Informationen zu den Beständen : Kurzfassung der Armeeauszählung 

Ausrüstung der Streitkraft Heer
| 2008 | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Panzer 87 Leopard WE | 224 | 134 | |
| Schützenpanzer Typ M 113 | 580 | 371 | |
| Schützenpanzer 2000 | 186 | 186 | |
| Radschützenpanzer 93 | 515 | 521 | |
| Aufklärungsfahrzeuge 93, 93/97, 97/06 | 326 | 326 | |
| Panzerhaubitzen M 109 KAWEST WE | 224 | 133 | |
| Panzerjäger Piranha TOW | 120 | 110 |
Ausrüstung der Streitkraft Luftwaffe
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feuereinheiten Fliegerabwehrkanone 35 mm | 45 | 24 | 24 | |
| Feuereinheiten Fliegerabwehrlenkwaffen Stinger | 288 | 96 | 96 | |
| Feuereinheiten Fliegerabwehrlenkwaffen Rapier | 54 | 40 | 40 | |
| F/A-18 C / D Hornet | ||||
| - C | 26 | 26 | 26 | |
| - D | 7 | 7 | 7 | |
| F-5 E / F Tiger | ||||
| - E | 42 | 42 | 42 | |
| - F | 12 | 12 | 12 | |
| Alouette III (Ende 2010 ausser Betrieb) | 14 | 0 | 0 | |
| Super Puma, Cougar | 27 | 27 | 26 | |
| EC635 | 20 | 20 | 20 | |
| PC-6 Turbo-Porter | 16 | 15 | 15 | |
| NCPC-7 Turbo-Trainer | 30 | 28 | 28 | |
| PC-9 | 11 | 11 | 11 | |
| PC-21 | 6 | 6 | 6 | |
| Aufklärungsdrohnen ADS-95 | 28 | 20 | 16 |
Verschiedene Zahlen von öffentlichem Interesse
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Brigaden | 11 | 11 |
| Lehrverbände | 7 | 7 |
| Territorialregionen | 4 | 4 |





