Das Bundesamt für Sport in Zahlen
Mitarbeitende
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| Mitarbeitende (inkl. Tenero) | | 402 | 423 |
Magglingen
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| Übernachtungen | | 73'499 | 76'432 |
| Benutzung von Anlagen | | 248'585 | 282'148 |
| Mahlzeiten | | 173'255 | 203'076 |
Spitzensportunterstützung
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| Sportmedizinische und physiotherapeutische Behandlungen | | 5'399 | 5'751 |
| Leistungstests mit Beratung | | 4'590 | 5'989 |
| Absolvierende Spitzensport-RS | | 47 | 37 |
CST Tenero
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| Übernachtungen | | 133'895 | 135'193 |
| Benutzung von Anlagen | | 29'637 | 30'112 |
| Mahlzeiten | | 294'872 | 321'341 |
Sportförderung
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| hepa.ch: Mitgliederbestand | | 115 | 120 |
| schule.bewegt: Teilnehmende Schulklassen | | 2'978 | 3'293 |
| schweiz.bewegt: Teilnehmende Gemeinden | | 210 | |
Jugend + Sport

Knapp 700‘000 Kinder und Jugendliche sind im Rahmen von Jugend+Sport aktiv
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| Kaderbildung Schweiz | | | |
| Kurse | | 3'042 | 3'264 |
| Teilnehmende | | 67'312 | 69'655 |
| Leiterinnen und Leiter | | | |
| Anerkannte | | 109'566 | 113'272 |
| Aktive | | 67'259 | 66'315 |
| Coachs | | | |
| Anerkannte | | 12'858 | 12'882 |
| Aktive | | 10'381 | 8'817 |
| Expertinnen und Experten | | | |
| Anerkannte | | 5'158 | 5'050 |
| Aktive | | 4'398 | 3'648 |
| Jahreskurse / Saisonkurse / Lager | | 48'336 | 54'628 |
| Teilnahmen | | 644'030 | 699'316 |
Ausbildung und Studium
| | | 2010 | 2011 |
|---|
| Studierende (Bachelor / Master) | | 131 | 135 |
| CAS / DAS / MAS-Studierende | | 60 | 33 |
| Netzwerk-Studierende | | 700 | 872 |
| Teilnehmende Trainergrundkurs | | 117 | 65 |
| Teilnehmende Diplomtrainerlehrgang | | 34 | 18 |
| Absolvierende Berufsprüfung Trainer Leistungssport | | 88 | 99 |
| Absolvierende Höhere Fachprüfung Trainer Spitzensport | | 25 | 0 |
| Teilnehmende Weiterbildungen | | 471 | 553 |
| Trainerberatungen | | 30 | 38 |
Für Fragen zu dieser Seite:
Bereich SportZuletzt aktualisiert am: 03.05.2012