Das VBS in Zahlen
Ausgaben
| 2011 | *2012 | ||
|---|---|---|---|
| Total fw VBS | 4'873.7 | 4'977.6 | |
| Generalsekretariat | 68.1 | 79.3 | |
| Nachrichtendienst Bund | 55.7 | 60.2 | |
| Verteidigung | 3'892.4 | 3'947.6 | |
| Bundesamt für Bevölkerungsschutz | 119.6 | 124.7 | |
| Bundesamt für Sport | 153.3 | 162.7 | |
| armasuisse | |||
| ar Beschaffung | 91.2 | 99.5 | |
| ar Wissenschaft + Technologie | 19.6 | 21.6 | |
| ar Immobilien | 393.9 | 405.1 | |
| ar swisstopo | 80.0 | 76.9 |
