armasuisse en chiffres
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Effectif du personnel | 1'000 | ||
| Budget (en milliards CHF) | 2,1 | ||
| Nombre de crédits gérés | 4'900 | ||
| Nombre de contrats / de Commandes par année | 8'300 | ||
| Nombre de factures de fournisseurs par année | 40'500 | ||
| Mandats d'organismes civils par année | 1'600 | ||
| Objects immobilier | 24'000 |
Programmes d'armement et économie
| Année | Crédit d'engagement (mio. CHF) | Effets sur l'emploi en Suisse (mio. CHF) | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 433 | 326 | |
| 2010 | 617 | 315 | |
| 2009 | 496 | 442 | |
| 2008 | 917 | 594 | |
| 2007 | 81 | 550 | |
| 2006 | 1501 | 1325 | |
| 2005 | 1020 | 951 | |
| 2004 | 409 | 162 | |
| 2003 | 407 | 140 | |
| 2002 | 711 | 469 | |
| 2001 | 980 | 807 | |
| 2000 | 1141 | 935 | |
| 1999 | 1019 | 773 | |
| 1998 | 1315 | 1184 | |
| 1997 | 1373 | 1282 | |
| 1996 | 1594 | 1291 | |
| 1995 | 1342 | 1262 | |
| 1994 | pas de PA | pas de PA | |
| 1993 | 1947 | 1557 | |
| 1992 | 3495 | 2300 | |
| 1991 | 1770 | 1554 |
Pour des questions concernant cette page: Domaine Acquisitions



