Le DDPS en chiffres
Dépenses
Charges avec incidence sur le financement (fw) du DDPS par service en mio CHF| | | 2011 | *2012 |
|---|
| Total fw DDPS | | 4'873.7 | 4'977.6 |
| Sécrétariat général | | 68.1 | 79.3 |
| Service de renseignement de la Confédération | | 55.7 | 60.2 |
| Défense | | 3'892.4 | 3'947.6 |
| Office fédéral de la protection de la population | | 119.6 | 124.7 |
| Office fédéral du Sport | | 153.3 | 162.7 |
| armasuisse | | | |
| ar acquisitions | | 91.2 | 99.5 |
| ar sciences et technologies | | 19.6 | 21.6 |
| ar immeubles | | 393.9 | 405.1 |
| ar swisstopo | | 80.0 | 76.9 |
Pour des questions concernant cette page:
Finances DDPSDernière modification: 04.04.2012