Le DDPS en chiffres
Dépenses
| 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|
| Total fw DDPS | 4'777.7 | 5'139.0 | |
| Sécrétariat général | 61.2 | 82.5 | |
| Service de renseignement de la Confédération | 61.2 | 61.6 | |
| Défense | 3'757.5 | 4'054.6 | |
| Office fédéral de la protection de la population | 126.1 | 126.6 | |
| Office fédéral du Sport | 142.9 | 167.9 | |
| armasuisse | |||
| ar acquisitions | 89.0 | 100.6 | |
| ar sciences et technologies | 22.0 | 21.7 | |
| ar immeubles | 437.9 | 443.7 | |
| ar swisstopo | 79.9 | 79.8 |
Pour des questions concernant cette page: Finances DDPS
