armasuisse in cifre
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Collaboratori | 1‘000 | ||
| Preventivo (in mia. CHF) | 2.1 | ||
| Crediti gestiti | 4‘900 | ||
| Contratti/ordinazioni | 8‘300 | ||
| Fatture di fornitori | 40‘500 | ||
| Mandati da enti civili | 1‘600 | ||
| Oggetti immobiliari | 24‘000 |
Programmi d'armamento ed economia
| Anno | Credito d'impegno (in mio. CHF) | Occupazione in Svizzera (in mio. CHF) | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 433 | 326 | |
| 2010 | 617 | 315 | |
| 2009 | 496 | 442 | |
| 2008 | 917 | 594 | |
| 2007 | 581 | 550 | |
| 2006 | 1501 | 1325 | |
| 2005 | 1020 | 951 | |
| 2004 | 409 | 162 | |
| 2003 | 407 | 140 | |
| 2002 | 711 | 469 | |
| 2001 | 980 | 807 | |
| 2000 | 1178 | 935 | |
| 1999 | 1019 | 773 | |
| 1998 | 1315 | 1184 | |
| 1997 | 1373 | 1282 | |
| 1996 | 1594 | 1291 | |
| 1995 | 1342 | 1262 | |
| 1994 | -- | -- | |
| 1993 | 1947 | 1557 | |
| 1992 | 3495 | 2300 | |
| 1991 | 1770 | 1554 |
Per domande concernenti questa pagina: Settore Acquisti



