Il DDPS in cifre
Spese
Spese del DDPS con incidenza sul finanziamento (if), suddivise secondo i servizi in mio di CHF| | | 2011 | *2012 |
|---|
| Totale if DDPS | | 4'873.7 | 4'977.6 |
| Segretaria generale | | 68.1 | 79.3 |
| Servizio delle attività informative della Confederazione | | 55.7 | 60.2 |
| Difesa | | 3'892.4 | 3'947.6 |
| Ufficio federale della protezione della popolazione | | 119.6 | 124.7 |
| Ufficio federale dello sport | | 153.3 | 162.7 |
| armasuisse | | | |
| ar acquisi | | 91.2 | 99.5 |
| ar scienza e tecnologia | | 19.6 | 21.6 |
| ar immobili | | 393.9 | 405.1 |
| ar swisstopo | | 80.0 | 76.9 |
Per domande concernenti questa pagina:
Finanze DDPSUltima modifica: 04.04.2012