Das Bundesamt für Sport in Zahlen
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Total | 398 | 411 | 418 | 416 |
Ausgaben
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Total | 225.8 | 371.6 | 553.0 | 362.8 |
Quellen: Staatsrechnungen 2019, 2020 und 2021 (mit Zusatzdokumentation VBS) sowie Voranschlag 2022 gemäss Bundesbeschluss vom 16.12.2021.
Jugend + Sport
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kredit (Subventionen, in Mio.) | 95.7 | 94.0 | 104.0* | 112.5* |
Anzahl Teilnehmerstunden in J+S-Kursen (in Mio.) | 39.0 | 39.4 | 30.6 | 34.8 |
Anzahl Lagertage in J+S-Lagern (in Mio.) | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
Teilnehmende Jugendliche an J+S-Kursen und -Lagern | 637'029 | 642'559 | 640'122 | 594'323 |
Leiterinnen und Leiter | ||||
Anerkannte | 117'494 | 119'482 | 143'352 | 154'762 |
Aktive | 80'881 | 82'841 | 82'164 | 78'325 |
Coachs | ||||
Anerkannte | 14'277 | 14'639 | 17'414 | 18'893 |
Aktive | 9'459 | 9'523 | 9'338 | 9'036 |
Expertinnen und Experten | ||||
Anerkannte | 5'009 | 4'980 | 5'692 | 6'001 |
Aktive | 3'402 | 3'487 | 2'630 | 3'122 |
* inklusive J+S-Sonderbeiträge (Corona-Massnahme gemäss Art. 23a der Sportförderverordnung)
Ausbildung und Studium
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Studierende Bachalor- und Master-Lehrgänge EHSM (inkl. Joint-Master-Lehrgang) | 296 | 317 | 314 | 304 |
Absolvierende Berufs- und Diplomprüfungen Trainerbildung | 61 | 33 | 42 | 54 |
Sportmedizinische und physiotherapeutische Behandlungen | 4'995 | 5'023 | 2'314 | 3'117 |
Tests Leistungsdiagnostik (Ausdauer / Kraft / Spielsport) | 6'351 | 5'833 | 4'207 | 7'568 |
Absolvierende Spitzensport-RS | 61 | 74 | 81 | 100 |
Absolvierende Spitzensport-WK (Tage) | 5'758 | 6'402 | 5'569 | 7'013 |
Nationale Sportzentren
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Übernachtungen | 85'395 | 84'320 | 55'299 | 62'523 |
Benutzung von Anlagen | 336'797 | 342'996 | 162'554 | 162'780 |
Mahlzeiten | 243'046 | 244'046 | 123'632 | 150'344 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Übernachtungen | 147'218 | 149'931 | 49'930 | 84'162 |
Benutzung von Anlagen (Anzahl Personentage) | 414'110 | 432'784 | 189'510 | 269'613 |
Mahlzeiten | 359'820 | 367'006 | 130'324 | 237'776 |