Das VBS in Zahlen
Personal
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Durchschnittlicher Stellenbestand (FTE) | 11‘488 | 11'215 | 11'578 | 11'861 |
Ausgaben
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VBS | 5'199.7 | 5'593.4 | 5'915.0 | 6'196.3 |
||
Generalsekretariat | 71.4 | 72.7 | 101.6 | 89.7 |
||
Nachrichtendienst des Bundes | 77.2 | 82.0 | 89.0 | 104.2 |
||
Bundesamt für Sport | 213.9 | 225.8 | 259.7 | 532.0 |
||
Bundesamt für Bevölkerungsschutz | 122.8 | 134.6 | 125.7 | 140.4 |
||
Verteidigung | 3'967.1 | 4'282.8 | 4'537.5 | 4'520.9 |
||
Bundesamt für Rüstung (armasuisse) | 97.4 | 101.6 | 105.0 | 104.3 |
||
ar Wissenschaft + Technologie | 21.9 | 25.3 | 28.9 | 32.2 |
||
ar Immobilien | 545.9 | 582.1 | 582.9 | 587.5 |
||
Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) | 81.0 | 84.4 | 82.5 | 83.0 |
Quellen: Staatsrechnungen 2018 und 2019 (mit Zusatzdokumentation VBS) sowie Voranschlag 2020 gemäss Bundesbeschluss vom 12.12.2019 und Voranschlag 2021 gemäss Bundesbeschluss vom 16.12.2020