Il numeri del Centro danni
Costi in base alle categorie di danno
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spese totali | 15.47 | 12.92 | 13.31 | 11.92 | 15.50 | 12.99 |
di cui veicoli della Confederazione | 9.77 | 9.19 | 9.22 | 8.04 | 10.77 | 9.36 |
di cui persone civili | 1.15 | 0.75 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.65 |
di cui veicoli civili | 1.46 | 1.30 | 1.40 | 1.19 | 1.17 | 1.37 |
di cui beni mobili e infrastruttura | 1.70 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 0.70 |
di cui legname | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
di cui terreni e colture | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.99 | 0.04 |
di cui contragga pagamenti | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.27 |
di cui animali | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
di cui costi residui | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.36 |
Suddivisione in genere di danno
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danni totali | 7576 | 7294 | 7273 | 5710 | 7163 | 6739 |
di cui veicoli della Confederazione | 5902 | 5678 | 5619 | 4488 | 5748 | 5360 |
di cui persone civili | 55 | 61 | 59 | 43 | 42 | 61 |
di cui veicoli civili | 805 | 759 | 758 | 587 | 648 | 666 |
di cui beni mobili e infrastruttura | 548 | 534 | 583 | 402 | 504 | 501 |
di cui legname | 162 | 164 | 143 | 130 | 128 | 92 |
di cui terreni e colture | 87 | 82 | 87 | 34 | 60 | 30 |
di cui animali | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 |
di cui diversi casi di danno | 11 | 11 | 16 | 16 | 23 | 23 |