Il numeri del Centro danni
Costi in base alle categorie di danno
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Spese totali | 13.96 | 15.47 | 12.92 | 13.31 | 11.92 |
di cui veicoli della Confederazione | 8.41 | 9.77 | 9.19 | 9.22 | 8.04 |
di cui persone civili | 1.42 | 1.15 | 0.75 | 0.84 | 0.66 |
di cui veicoli civili | 1.34 | 1.46 | 1.30 | 1.40 | 1.19 |
di cui beni mobili e infrastruttura | 1.06 | 1.70 | 0.63 | 0.62 | 0.76 |
di cui legname | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.25 |
di cui terreni e colture | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
di cui contragga pagamenti | 0.53 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.50 |
di cui animali | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
di cui costi residui | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.46 |
Suddivisione in genere di danno
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Danni totali | 7555 | 7576 | 7294 | 7273 | 5710 |
di cui veicoli della Confederazione | 5678 | 5902 | 5678 | 5619 | 4488 |
di cui persone civili | 51 | 55 | 61 | 59 | 43 |
di cui veicoli civili | 795 | 805 | 759 | 758 | 587 |
di cui beni mobili e infrastruttura | 756 | 548 | 534 | 583 | 402 |
di cui legname | 155 | 162 | 164 | 143 | 130 |
di cui terreni e colture | 92 | 87 | 82 | 87 | 34 |
di cui animali | 15 | 6 | 5 | 8 | 10 |
di cui diversi casi di danno | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 |