Il DDPS in cifre
Personale
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Effettivo medio dei posti (FTE) | 11'488 | 11'215 | 11'578 | 11'861 |
Spese
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DDPS | 5‘199.7 | 5'593.4 | 5'915.0 | 6'196.3 | ||
Segretaria generale | 71.4 | 72.7 | 101.6 | 89.7 | ||
Servizio delle attività informative della Confederazione | 77.2 | 82.0 | 89.0 | 104.2 | ||
Ufficio federale dello sport | 213.9 | 225.8 | 259.7 | 532.0 | ||
Ufficio federale della protezione della popolazione | 122.8 | 134,6 | 125.7 | 140.4 | ||
Difesa | 3'967.1 | 4'282.8 | 4'537.5 | 4'520.9 | ||
Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) | 97.4 | 101.6 | 105.0 | 104.3 | ||
ar scienza e tecnologia | 21.9 | 25.3 | 28.9 | 32.2 | ||
ar immobili | 545.9 | 582.1 | 582.9 | 587.5 | ||
Ufficio federale di topografia (swisstopo)
|
81.0 | 84.4 | 82.5 | 83.0 |
Fonti: Consuntivo della Confederazione 2018 e 2019 (con documentazione supplementare DDPS), Preventivo 2020 conformemente al decreto federale del 12 dicembre 2019 e Preventivo 2021 conformemente al decreto federale del 16 dicembre 2020