L'Ufficio federale dello sport in cifre
Personale
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Effettivo medio dei posti (FTE) | 395 | 398 | 411 | 418 |
Spese
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Totale | 213.9 | 225.8 | 371.6 | 532.0 |
Fonti: Consuntivo della Confederazione 2018, 2019 e 2020 (con documentazione supplementare DDPS), preventivo 2021 conformemente al decreto federale del 16 dicembre 2020.
Gioventù + Sport
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Credito (sovvenzioni) | 103'113'769 | 95'690'013 | 93'979'627 |
Numero corsi e campi G+S (incl. campi di allenamento e campi sulla neve) | 77'122 | 81'285 | 81'937 |
Bambini e giovani partecipanti a corsi e campi G+S | 617'037 | 637'029 | 642'559 |
Monitori | |||
Monitori riconosciuti | 115'925 | 117'494 | 119'482 |
Monitori attivi | 78'830 | 80'881 | 82'841 |
Coach | |||
Coach riconosciuti | 14'169 | 14'277 | 14'639 |
Coach G+S attivi | 9'102 | 9'459 | 9'523 |
Esperti | |||
Esperti riconosciuti | 5'102 | 5'009 | 4'980 |
Esperti attivi | 3'418 | 3'402 | 3'487 |
Formazione e studio
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Studenti dei cicli di bachelor e di master della SUFSM | 305 | 296 | 317 |
Partecipanti agli esami professionali e di diploma della formazione degli allenatori | 85 | 61 | 33 |
Trattamenti di medicina dello sport e di fisioterapia | 5'255 | 4'995 | 5'023 |
Test di diagnostica delle prestazioni (resistenza/forza/giochi sportivi) | 5'984 | 6'351 | 5'833 |
Partecipanti SR sport di punta | 72 | 61 | 74 |
Corsi di ripetizione (CR) per sportivi di punta (giorni) | 6'049 | 5'758 | 6'402 |
Centri sportivi nazionali
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pernottamenti | 85'947 | 85'395 | 84'320 |
Utilizzazione degli impianti | 351'847 | 336'797 | 342'996 |
Numero pasti | 239'891 | 243'046 | 244'784 |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Pernottamenti | 146'717 | 147'218 | 149'931 |
Utilizzazione degli impianti | 425'309 | 414'110 | 367'006 |
Numero pasti | 378'090 | 359'820 | 432'784 |