L'Ufficio federale dello sport in cifre
Personale
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Totale | 398 | 411 | 418 | 416 |
Spese
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Totale | 225.8 | 371.6 | 553.0 | 362.8 |
Fonti: Consuntivo della Confederazione 2019, 2020 e 2021 (con documentazione supplementare DDPS), preventivo 2022 conformemente al decreto federale del 16 dicembre 2021.
Gioventù + Sport
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Credito (sovvenzioni, in mio) | 95.7 | 94.0 | 104.0* | 112.5* |
Numero ore/partecipante nei corsi G+S (in mio) | 39.0 | 39.4 | 30.6 | 34.8 |
Numero giorni nei campi G+S (in mio) | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
Bambini e giovani partecipanti a corsi e campi G+S | 637'029 | 642'559 | 640'122 | 594'323 |
Monitori | ||||
Monitori riconosciuti | 117'494 | 119'482 | 143'352 | 154'762 |
Monitori attivi | 80'881 | 82'841 | 82'164 | 78'325 |
Coach | ||||
Coach riconosciuti | 14'277 | 14'639 | 17'414 | 18'893 |
Coach G+S attivi | 9'459 | 9'523 | 9'338 | 9'036 |
Esperti | ||||
Esperti riconosciuti | 5'009 | 4'980 | 5'692 | 6'001 |
Esperti attivi | 3'402 | 3'487 | 2'630 | 3'122 |
* compresi contributi speciali G+S (misura Covid-19 conformemente all’art. 23a dell’ordinanza sulla promozione dello sport).
Formazione e studio
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Studenti dei cicli di bachelor e di master della SUFSM | 296 | 317 | 314 | 304 |
Partecipanti agli esami professionali e di diploma della formazione degli allenatori | 61 | 33 | 42 | 54 |
Trattamenti di medicina dello sport e di fisioterapia | 4'995 | 5'023 | 2'314 | 3'117 |
Test di diagnostica delle prestazioni (resistenza/forza/giochi sportivi) | 6'351 | 5'833 | 4'207 | 7'568 |
Partecipanti SR sport di punta | 61 | 74 | 81 | 100 |
Corsi di ripetizione (CR) per sportivi di punta (giorni) | 5'758 | 6'402 | 5'569 | 7'013 |
Centri sportivi nazionali
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pernottamenti | 85'395 | 84'320 | 55'299 | 62'523 |
Utilizzazione degli impianti (giorni/persona) | 336'797 | 342'996 | 162'554 | 162'780 |
Numero pasti | 243'046 | 244'784 | 123'632 | 150'344 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pernottamenti | 147'218 | 149'931 | 49'930 | 84'162 |
Utilizzazione degli impianti (giorni/persona) | 414'110 | 432'784 | 189'510 | 269'613 |
Numero pasti | 359'820 | 367'006 | 130'324 | 237'776 |