Die Zahlen des Schadenzentrums
Kosten nach Schadenart
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtkosten | 13.96 | 15.47 | 12.92 | 13.31 | 11.92 |
davon Bundesfahrzeuge | 8.41 | 9.77 | 9.19 | 9.22 | 8.04 |
davon Zivile Personen | 1.42 | 1.15 | 0.75 | 0.84 | 0.66 |
davon Zivilfahrzeuge Dritter | 1.34 | 1.46 | 1.30 | 1.40 | 1.19 |
davon Material und Infrastruktur | 1.06 | 1.70 | 0.63 | 0.62 | 0.76 |
davon Holz | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.25 |
davon Land- und Kultur | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
davon Vertragszahlungen | 0.53 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.50 |
davon Tiere | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
davon restliche Kosten | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.46 |
Schadenfälle nach Schadenart
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl Schadenfälle | 7555 | 7576 | 7294 | 7273 | 5710 |
davon Bundesfahrzeuge | 5678 | 5902 | 5678 | 5619 | 4488 |
davon Zivile Personen | 51 | 55 | 61 | 59 | 43 |
davon Zivilfahrzeuge Dritter | 795 | 805 | 759 | 758 | 587 |
davon Material und Infrastruktur | 756 | 548 | 534 | 583 | 402 |
davon Holz | 155 | 162 | 164 | 143 | 130 |
davon Land- und Kultur | 92 | 87 | 82 | 87 | 34 |
davon Tiere | 15 | 6 | 5 | 8 | 10 |
davon diverse Schadenfälle | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 |