Die Zahlen des Schadenzentrums
Kosten nach Schadenart
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtkosten | 15.47 | 12.92 | 13.31 | 11.92 | 15.50 | 12.99 |
davon Bundesfahrzeuge | 9.77 | 9.19 | 9.22 | 8.04 | 10.77 | 9.36 |
davon Zivile Personen | 1.15 | 0.75 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.65 |
davon Zivilfahrzeuge Dritter | 1.46 | 1.30 | 1.40 | 1.19 | 1.17 | 1.37 |
davon Material und Infrastruktur | 1.70 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 0.70 |
davon Holz | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
davon Land- und Kultur | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.99 | 0.04 |
davon Vertragszahlungen | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.27 |
davon Tiere | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
davon restliche Kosten | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.36 |
Schadenfälle nach Schadenart
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtzahl Schadenfälle | 7576 | 7294 | 7273 | 5710 | 7163 | 6739 |
davon Bundesfahrzeuge | 5902 | 5678 | 5619 | 4488 | 5748 | 5360 |
davon Zivile Personen | 55 | 61 | 59 | 43 | 42 | 61 |
davon Zivilfahrzeuge Dritter | 805 | 759 | 758 | 587 | 648 | 666 |
davon Material und Infrastruktur | 548 | 534 | 583 | 402 | 504 | 501 |
davon Holz | 162 | 164 | 143 | 130 | 128 | 92 |
davon Land- und Kultur | 87 | 82 | 87 | 34 | 60 | 30 |
davon Tiere | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 |
davon diverse Schadenfälle | 11 | 11 | 16 | 16 | 23 | 23 |