Le DDPS en chiffres
Personnel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
DDPS | 11‘596 | 11'909 | 12'215 | 12'215 | |
Sécrétariat général (y compris BiG, Centre de dommages, CSP et Office de l'auditeur en chef) | 302 | 298 | 297 | 304 | |
Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement | 6 | 9 | 9 | 9 | |
Service de renseignement de la Confédération | 314 | 334 | 357 | 375 | |
Office fédéral du Sport | 398 | 411 | 418 | 416 | |
Office fédéral de la protection de la population | 279 | 289 | 289 | 291 | |
Défense | 9'209 | 9'451 | 9'689 | 9'648 | |
Office fédéral de l’armement (armasuisse) | 780 | 805 | 840 | 854 | |
Office fédéral de topographie (swisstopo) | 308 | 312 | 318 | 318 |
Dépenses
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DDPS | 5'593.4 | 6'750.4 | 6'605.9 | 6'678.1 | ||
Sécrétariat général (y compris BiG, Centre de dommages, CSP et l'Office de l'auditeur en chef) | 72.7 | 73.4 | 77.2 | 88.0 | ||
Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens)* | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ||
Service de renseignement de la Confédération | 82.0 | 94.8 | 98.3 | 109.2 | ||
Office fédéral du Sport | 225.8 | 371.6 | 553.0 | 362.8 | ||
Office fédéral de la protection de la population | 134.6 | 120.6 | 108.3 | 158.9 | ||
Défense | 4'282.8 | 5'265.2 | 4'973.7 | 5'136.7 | ||
Office fédéral de l’armement (armasuisse) | 101.6 | 105.0 | 101.7 | 106.1 | ||
ar sciences et technologies | 25.3 | 28.5 | 33.8 | 33.1 | ||
ar immeubles | 582.1 | 601.2 | 570.4 | 590.3 | ||
Office fédéral de topographie (swisstopo) | 84.4 | 88.3 | 87.6 | 90.9 |
Sources : Compte d’Etat 2019, 2020 et 2021 (avec autres documentations du DDPS), budget 2022 selon arrêté fédéral du 16.12.2021.
*L’AS-Rens remet chaque année, par l’intermédiaire du DDPS, son projet de budget au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale.