Le DDPS en chiffres
Personnel
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Nombre moyen de postes (EPT) | 11'671 | 11'616 | 11‘488 | 11'215 |
Dépenses
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DDPS | 5'011.4 | 5'183.5 | 5‘199.7 | 5'822.4 | ||
Sécrétariat général | 67.5 | 75.3 | 71.4 | 92.4 | ||
Service de renseignement de la Confédération | 71.2 | 74.5 | 77.2 | 79.9 | ||
Office fédéral du Sport | 197.6 | 206.2 | 213.9 | 245.5 | ||
Office fédéral de la protection de la population | 129.9 | 125.9 | 122.8 | 128.4 | ||
Défense | 3'832.3 | 3'945.6 | 3'967.1 | 4'470.4 | ||
Office fédéral de l’armement (armasuisse) | 88.3 | 91.4 | 97.4 | 102.4 | ||
ar sciences et technologies | 22.1 | 21.7 | 21.9 | 21.4 | ||
ar immeubles | 521.6 | 563.1 | 545.9 | 597.2 | ||
Office fédéral de topographie (swisstopo) | 80.9 | 79.8 | 81.0 | 82.6 |
Sources : Compte d’Etat 2016, 2017 et 2018 (avec autres documentations du DDPS), budget 2019 selon arrêté fédéral du 13.12.2018