Le Centre de dommages en chiffres
Coûts selon type de dommage
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totalité des frais | 15.47 | 12.92 | 13.31 | 11.92 | 15.50 | 12.99 |
dont véhicules de la Confédération | 9.77 | 9.19 | 9.22 | 8.04 | 10.77 | 9.36 |
dont personnes civiles | 1.15 | 0.75 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.65 |
dont véhicules civils | 1.46 | 1.30 | 1.40 | 1.19 | 1.17 | 1.37 |
dont bâtiments et infrastructures | 1.70 | 0.63 | 0.62 | 0.76 | 0.83 | 0.70 |
dont bois | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
dont sols et cultures | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.99 | 0.04 |
dont paiements de contrat | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.27 |
dont animaux | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
dont coûts restants | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.36 |
Répartition de la sort de dommage
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre total des cas de dommage | 7576 | 7294 | 7273 | 5710 | 7163 | 6739 |
dont véhicules de la Confédération | 5902 | 5678 | 5619 | 4488 | 5748 | 5360 |
dont personnes civiles | 55 | 61 |
59 | 43 | 42 | 61 |
dont véhicules civils | 805 | 759 | 758 | 587 | 648 | 666 |
dont bâtiments et infrastructures | 548 | 534 | 583 | 402 | 504 | 501 |
dont bois | 162 | 164 | 143 | 130 | 128 | 92 |
dont sols et cultures | 87 | 82 | 87 | 34 | 60 | 30 |
dont animaux | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 |
dont divers sinistres | 11 | 11 | 16 | 16 | 23 | 23 |