Le Centre de dommages en chiffres
Coûts selon type de dommage
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Totalité des frais | 13.87 | 13.96 | 15.47 | 12.92 | 13.31 |
dont véhicules de la Confédération | 7.98 | 8.41 | 9.77 | 9.19 | 9.22 |
dont personnes civiles | 2.24 | 1.42 | 1.15 | 0.75 | 0.84 |
dont véhicules civils | 1.71 | 1.34 | 1.46 | 1.30 | 1.40 |
dont bâtiments et infrastructures | 0.69 | 1.06 | 1.70 | 0.63 | 0.62 |
dont bois | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.35 |
dont sols et cultures | 0.15 | 0.39 | 0.24 | 0.07 | 0.06 |
dont paiements de contrat | 0.27 | 0.53 | 0.37 | 0.28 | 0.36 |
dont animaux | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
dont coûts restants | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.45 |
Répartition de la sort de dommage
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total des cas de dommage | 7460 | 7555 | 7576 | 7294 | 7273 |
dont véhicules de la Confédération | 5748 | 5678 | 5902 | 5678 | 5619 |
dont personnes civiles | 79 | 51 | 55 | 61 |
59 |
dont véhicules civils | 853 | 795 | 805 | 759 | 758 |
dont bâtiments et infrastructures | 538 | 756 | 548 | 534 | 583 |
dont bois | 131 | 155 | 162 | 164 | 143 |
dont sols et cultures | 92 | 92 | 87 | 82 | 87 |
dont animaux | 6 | 15 | 6 | 5 | 8 |
dont divers sinistres | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 |