L'Office fédéral du sport en chiffres
Personnel
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Total | 398 | 411 | 418 | 416 |
Dépenses
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Total | 225.8 | 371.6 | 553.0 | 362.8 |
Sources : Compte d’Etat 2019, 2020 et 2021 (avec autres documentations du DDPS), budget 2022 selon arrêté fédéral du 16.12.2021.
Jeunesse + Sport
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Credit (subventions, en mio) | 95.7 | 94.0 | 104.0* | 112.5* |
Nombre d’heures-participants dans les cours J+S (en mio) | 39.0 | 39.4 | 30.6 | 34.8 |
Nombre de journées de camp dans les camps J+S (en mio) | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
Enfants et jeunes ayant participé à des cours et à des camps J+S | 637'029 | 642'559 | 640'122 | 594'323 |
Monitrices et moniteurs | ||||
Reconnaissances | 117'494 | 119'482 | 143'352 | 154'762 |
Cadres actifs | 80'881 | 82'841 | 82'164 | 78'325 |
Coachs | ||||
Reconnaissances | 14'277 | 14'639 | 17'414 | 18'893 |
Cadres actifs | 9'459 | 9'523 | 9'338 | 9'036 |
Experts | ||||
Reconnaissances | 5'009 | 4'980 | 5'692 | 6'001 |
Cadres actifs | 3'402 | 3'487 | 2'630 | 3'122 |
* y compris subventions spéciales J+S (mesure COVID selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’encouragement du sport)
Formation et études
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Etudiants (bachelor / master) | 296 | 317 | 314 | 304 |
Candidats à l’examen professionnel et à l’examen de diplôme de la Formation des entraîneurs | 61 | 33 | 42 | 54 |
Traitements médico-sportifs et physiothérapeutiques | 4'995 | 5'023 | 2'314 | 3'117 |
Tests de diagnostic de la performance (endurance / force / sports collectifs) | 6'351 | 5'833 | 4'207 | 7'568 |
Recrues ayant achevé l’ER pour sportifs d’élite | 61 | 74 | 81 | 100 |
Nombre de jours de CR pour sportifs d’élite effectués | 5'758 | 6'402 | 5'569 | 7'013 |
Centres de sport nationaux
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nuitées | 85'395 | 84'320 | 55'299 | 62'523 |
Utilisation des installations (jours-personnes) | 336'797 | 342'996 | 162'554 | 162'780 |
Repas | 243'046 | 244'784 | 123'632 | 150'344 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nuitées | 147'218 | 149'931 | 49'930 | 84'162 |
Utilisation des installations (jours-personnes) | 414'110 | 432'784 | 189'510 | 269'613 |
Repas | 359'820 | 367'006 | 130'324 | 237'776 |